pipa baja karbon tanpa sambungan
Pipa baja seamless karbon iku jinis baja strip. Pipa baja kanthi penampang kopong, akeh pipa sing digunakake kanggo ngangkut cairan, kayata transportasi lenga, gas alam, gas, banyu lan sawetara bahan padat kayata pipa. Baja lan baja bunder lan baja padat liyane dibandhingake karo kekuatan lentur sing padha ing lentur sing padha, bobote luwih entheng, minangka bagean ekonomis baja, digunakake sacara wiyar ing pabrikasi bagean struktural lan bagean mekanik, kayata pipa bor lenga, rangka sepeda lan perancah konstruksi baja. Panggunaan bagean cincin pabrikasi pipa baja seamless karbon bisa ningkatake panggunaan bahan, nyederhanakake proses manufaktur, ngirit bahan lan wektu pangolahan, kayata cincin bantalan gulung, jaket, lan liya-liyane, wis digunakake sacara wiyar kanggo pabrikasi pipa baja.
Ukuran pipa baja karbon tanpa sambungan
Diameter maksimal: 36" (914,4mm)
diameter minimal: 1/2" (21,3mm)
Kekandelan maksimal: 80mm
kekandelan minimal: 2.11mm
SCH: SCH10, SCH20, STD, SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, XXS
| Rincian Paket | Paket standar layak laut (paket kothak kayu, paket pvc, utawa paket liyane) |
| Ukuran wadhah | 20ft GP: 5898mm (Dawa) x 2352mm (Ambane) x 2393mm (Dhuwur) |
| 40ft GP: 12032mm (Dawa) x 2352mm (Ambane) x 2393mm (Dhuwur) | |
| 40ft HC: 12032mm (Dawa) x 2352mm (Ambane) x 2698mm (Dhuwur) |
Panggunaan
| Pipa banyu adhem | Pipa uap/kondensat | Pipa penukar panas | Pipa laut/lepas pantai | Pipa pengerukan | Pipa industri |
| Pipa lenga lan gas | Pipa pemadam kebakaran | Pipa konstruksi/struktur | Pipa irigasi | Pipa pembuangan/limbah | Tabung ketel |
Lapisan
| Lapisan 3PE | Lapisan 3PP | Lapisan FBE | Lapisan Epoksi | Lukisan Khusus |
Standar pipa baja karbon tanpa sambungan
| ASTM A53 Gr.B | Pipa baja dilapisi seng ireng lan panas sing dilas lan tanpa sambungan |
| ASTM A106 Gr.B | Baja karbon tanpa sambungan kanggo layanan suhu dhuwur |
| ASTM SA179 | Penukar panas baja karbon rendah sing ditarik adhem tanpa sambungan lan tabung kondensor |
| ASTM SA192 | Tabung boiler baja karbon tanpa sambungan kanggo tekanan dhuwur |
| ASTM SA210 | Boiler karbon menengah lan tabung superheater tanpa sambungan |
| ASTM A213 | Boiler, superheater, lan tabung penukar panas baja paduan tanpa sambungan |
| ASTM A333 GR.6 | pipa baja karbon lan paduan sing mulus lan dilas sing dimaksudake kanggo digunakake ing suhu endhek. |
| ASTM A335 P9,P11,T22,T91 | Pipa baja paduan feritik tanpa sambungan kanggo layanan suhu dhuwur |
| ASTM A336 | Tempa baja paduan kanggo bagean tekanan lan suhu dhuwur |
| ASTM SA519 4140/4130 | Karbon mulus kanggo pipa mekanik |
| Spesifikasi API 5CT J55/K55/N80/L80/P110/K55 | Pipa baja seamless kanggo casing |
| Spesifikasi API 5L PSL1/PSL2 Gr.b, X42/46/52/56/65/70 | Pipa baja seamless kanggo pipa saluran |
| DIN 17175 | Pipa baja tanpa sambungan kanggo suhu sing dhuwur |
| DN2391 | Pipa presisi tanpa sambungan sing ditarik adhem |
| DIN 1629 | Pipa baja tanpa campuran bunder tanpa sambungan sing tundhuk karo syarat khusus |
Komponen kimia & sifat mekanik
| Standar | Kelas | Komponen Kimia (%) | Sifat Mekanik | |||||
| ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | |
| A | ≤0.25 | - | ≤0.95 | ≤0,05 | ≤0.06 | ≥330 | ≥205 | |
| B | ≤0.30 | - | ≤1.2 | ≤0,05 | ≤0.06 | ≥415 | ≥240 | |
| ASTM A106 | A | ≤0.30 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥415 | ≥240 |
| B | ≤0.35 | ≥0.10 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥485 | ≥275 | |
| ASTM SA179 | A179 | 0.06-0.18 | - | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| ASTM SA192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≥325 | ≥180 |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | ≥331 | ≥207 |
| B | 0.28 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥241 | |
| X42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥517 | ≥448 | |
| X65 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | ≥565 | ≥483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.20 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
| X60 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
| X70 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
| X80 | 0.24 | - | 1.40 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 | |
Klasifikasi pipa baja tanpa sambungan karbon
| Jinis-jinis | Aplikasi |
| Tujuan Struktur | Struktur umum lan mekanik |
| Layanan Cair | Lenga, gas, lan cairan liyane sing diangkut |
| Tabung Boiler Tekanan Rendah lan Sedheng | Pabrikasi uap lan boiler |
| Layanan Pilar Hidrolik | Dhukungan hidrolik |
| Casing Semi-poros Otomatis | Casing poros sem otomatis |
| Pipa Saluran | Ngangkut lenga lan gas |
| Pipa lan Casing | Ngangkut lenga lan gas |
| Pipa Bor | Pengeboran sumur |
| Pipa Pengeboran Geologi | Pengeboran geologi |
| Tabung tungku, tabung penukar panas | Tabung tungku, penukar panas |
Toleransi pipa baja karbon tanpa sambungan
| Jinis pipa | Ukuran pipa (mm) | Toleransi |
| Gulung panas | OD <50 | ±0,50mm |
| OD≥50 | ±1% | |
| Berat Badan <4 | ±12,5% | |
| Bobot 4 ~ 20 | +15%, -12,5% | |
| Berat Badan >20 | ±12,5% | |
| Digambar adhem | OD 6 nganti 10 | ±0.20mm |
| OD 10 ~ 30 | ±0.40mm | |
| OD 30 ~ 50 | ±0.45 | |
| OD>50 | ±1% | |
| WT≤1 | ±0.15mm | |
| Bobot 1 ~ 3 | +15%, -10% | |
| Berat Badan >3 | +12,5%, -10% |
Tampilan Produk
Rega Grosir Pipa Baja Seamless Karbon
Pabrik kita duwé luwih saka30 taun pengalaman produksi lan ekspor, ngekspor menyang luwih saka 50 negara lan wilayah, kayata Amerika Serikat, Kanada, Brasil, Chili, Walanda, Tunisia, Kenya, Turki, Uni Emirat Arab, Vietnam lan negara liyane.Kanthi kapasitas produksi tetep saben wulan, bisa nyukupi pesenan produksi skala gedhe saka pelanggan..Saiki ana atusan pelanggan kanthi pesenan taunan skala gedhe sing tetep.Yen sampeyan pengin tuku pipa baja karbon rendah, tabung baja karbon tinggi, pipa persegi panjang, pipa persegi panjang baja karton, tabung persegi, pipa baja paduan, pipa baja seamless, tabung seamless baja karbon, gulungan baja, lembaran baja, tabung baja presisi, lan produk baja liyane, hubungi kita kanggo nyedhiyakake layanan paling profesional, ngirit wektu lan biaya sampeyan!
Pabrik kita uga kanthi tulus ngajak agen regional ing macem-macem negara. Ana luwih saka 60 agen pelat baja, koil baja, lan pipa baja eksklusif.Menawi panjenengan perusahaan dagang manca negara lan nggoleki pemasok pelat baja, pipa baja, lan gulungan baja paling apik ing Tiongkok, mangga hubungi kita. Kanggo nyedhiyakake produk paling profesional lan berkualitas tinggi ing Tiongkok supaya bisnis panjenengan luwih apik lan luwih apik!
Pabrik kita duwe paling akehlini produksi produk baja lengkaplanproses uji coba produk sing paling ketat kanggo njamin tingkat kelulusan produk 100%; paling akehsistem pangiriman logistik lengkap, karo perusahaan ekspedisi barang dhewe,Ngirit biaya transportasi lan njamin 100% barang sampai. Kemasan lan tekan sing sampurna. Yen sampeyan nggoleki produsen lembaran baja, koil baja, pipa baja kualitas paling apik ing China, lan pengin ngirit luwih akeh pengiriman logistik, hubungi kita, tim penjualan multibasa profesional lan tim transportasi logistik kita bakal nyedhiyakake layanan produk Baja paling apik kanggo mesthekake sampeyan nampa produk sing dijamin kualitas 100%!
Entuk kutipan paling apik kanggo tabung baja:panjenengan saged ngirimaken kabutuhan khusus panjenengan lan tim penjualan multibasa kita badhe maringi penawaran paling sae! Ayo kerjasama kita diwiwiti saking pesenan punika lan damel bisnis panjenengan langkung makmur!
Pipa baja karbon mulus astm a53 entheng
EN10305-4 E235 E355 Presisi mulus sing ditarik adhem...
pipa baja karbon rendah astm a106
Pipa Baja Spesifikasi API 5L
Pipa baja karbon sing dilas kanggo bahan bangunan






